|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 2 | 52.6 | 5.2 | 179 300 | |
1 | 10ÄP* | 1 | 1 | 246.1 | 5.2 | 458 600 | Broneeritud |
1 | 2 | 1 | 2 | 60.3 | 39.5+3.7 | 211 900 | |
1 | 3 | 1 | 2 | 48.8 | 15.3 | 184 300 | |
1 | 4 | 2 | 2 | 46.0 | 12.7 | 160 400 | |
1 | 5 | 2 | 2 | 52.6 | 5.1 | 187 000 | |
1 | 6 | 2 | 2 | 60.5 | 3.8 | Müüdud | |
1 | 7 | 2 | 2 | 48.8 | Broneeritud | ||
1 | 8 | 3-4 | 4 | 127.3 | 17.3+28.3+37.9 | Müüdud | |
1 | 9 | 3 | 3 | 65.4 | 28.3 | Müüdud | |
2 | 1KK** | 1 | 1 | 29.5 | Müüdud | ||
2 | 2 | 1 | 3 | 74.1 | 13+4.5 | 248 600 | |
2 | 3 | 1 | 3 | 74.2 | 15.9+7.7 | 252 600 | |
2 | 4 | 2 | 2 | 42.6 | Müüdud | ||
2 | 5 | 2 | 2 | 61.6 | 3.7 | 208 100 | |
2 | 6 | 2 | 2 | 64.2 | 4.3 | 219 000 | |
2 | 7 | 2 | 3 | 75.5 | 7.2 | 266 900 | |
2 | 8 | 3 | 2 | 42.2 | Müüdud | ||
2 | 9 | 3 | 2 | 61.2 | 3.7 | 211 200 | |
2 | 10 | 3 | 3 | 72.8 | 79.9+5.8 | 286 400 | |
2 | 11 | 4 | 2 | 42.2 | Müüdud | ||
2 | 12 | 4 | 2 | 61.7 | 80.2+3.4 | Müüdud |
Sulge
*ÄP – Äripind
**KK – Külaliskorter
KORRUSE- JA ASENDIPLAAN (MAJA 1 – TURU PLATS 3)
KORRUSE- JA ASENDIPLAAN (MAJA 2 – VANA-MUSTAMÄE TN 2)
Panipaik sisaldub korteri hinnas. Parkimiskoht maja aluses parklas 12 000 €. Arendaja jätab endale õiguse hinnakirja muuta. Võimalik ühendada korterid 11 ja 12 4-toaliseks korteriks.
