|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 2 | 52.5 | 5.2 | 237 500 | hinnas kardinad &köök |
1 | 10ÄP* | 1 | 1 | 246.1 | 5.2 | Müüdud | |
1 | 2 | 1 | 2 | 60.3 | 39.5+3.7 | Müüdud | |
1 | 3 | 1 | 2 | 49.1 | 15.3 | Müüdud | |
1 | 4 | 2 | 2 | 46.1 | 12.7 | Müüdud | |
1 | 5 | 2 | 2 | 50.3 | 5.1 | Müüdud | |
1 | 6 | 2 | 2 | 60.6 | 3.8 | Müüdud | |
1 | 7 | 2 | 2 | 49.3 | Müüdud | ||
1 | 8 | 3-4 | 4 | 125.0 | 17.3+28.3+37.9 | Müüdud | |
1 | 9 | 3 | 3 | 65.8 | 28.3 | Müüdud | |
2 | 1KK** | 1 | 1 | 29.5 | Müüdud | ||
2 | 2 | 1 | 3 | 73.9 | 13+4.5 | Müüdud | |
2 | 3 | 1 | 3 | 73.8 | 15.9+7.7 | Müüdud | Omaette sissepääs! |
2 | 4 | 2 | 2 | 42.9 | Müüdud | ||
2 | 5 | 2 | 2 | 61.0 | 3.7 | Müüdud | |
2 | 6 | 2 | 2 | 64.2 | 4.3 | Müüdud | |
2 | 7 | 2 | 3 | 75.2 | 7.2 | Müüdud | |
2 | 8 | 3 | 2 | 42.5 | Müüdud | ||
2 | 9 | 3 | 2 | 61.2 | 3.7 | Müüdud | |
2 | 10 | 3 | 3 | 72.9 | 79.9+5.8 | Müüdud | |
2 | 11 | 4 | 2 | 42.5 | Müüdud | ||
2 | 12 | 4 | 2 | 60.5 | 80.2+3.4 | Müüdud |
Sulge
*ÄP – Äripind
**KK – Külaliskorter
KORRUSE- JA ASENDIPLAAN (MAJA 1 – TURU PLATS 3)
KORRUSE- JA ASENDIPLAAN (MAJA 2 – VANA-MUSTAMÄE TN 2)
Panipaik sisaldub korteri hinnas. Parkimiskoht maja aluses parklas 12 000 €. Arendaja jätab endale õiguse hinnakirja muuta. Võimalik ühendada korterid 11 ja 12 4-toaliseks korteriks.
